TuningXcars Meeting No.11 - o3. o5. 2oo8
www.hktunes.com
TuningXcars Meeting No.11 - o3. o5. 2oo8
1/500 s, F13, ISO 800
1/500 s, F13, ISO 800
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/200 s, F8.0, ISO 100
1/200 s, F8.0, ISO 100
1/100 s, F5.6, ISO 100
1/100 s, F5.6, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/100 s, F8.0, ISO 100
1/100 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/125 s, F6.3, ISO 100
1/125 s, F6.3, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/125 s, F7.1, ISO 100
1/125 s, F7.1, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F8.0, ISO 100

© HK Tuners.com 2oo5 :: All rights reserved ::